Mannschaftstraining
- Sommer 2025 -
Hemmingstedter Weg

Herren 65:
11- 13 Uhr
Platz 3 + 4
Herren:
19 - 21 Uhr
Platz 1 + 2
Damen 70:
10 - 12 Uhr
Platz 1 + 2
Püttkuhl

Damen 60:
9 - 12 Uhr
Platz 1 + 2
Hemmingstedter Weg

Herren 40 I:
18 - 21 Uhr
Platz 2 + 3 + 4
Püttkuhl

Damen 50:
18 - 21 Uhr
Platz 1 + 2
Hemmingstedter Weg

Herren 40 II:
18 - 20 Uhr
Platz 2 + 3 + 4 Damen 40:
19 - 21 Uhr
Platz 7 + 8
Damen 70:
10- 12 Uhr
Püttkuhl

Damen:
19 - 22 Uhr
Platz 1 + 2
Hemmingstedter Weg

Herren 65:
11 - 13 Uhr
Platz 3 + 4
Herren:
19 - 21 Uhr
Platz 1 + 2
Püttkuhl

Damen 60:
10 - 12 Uhr
Platz 1 + 2
Hemmingstedter Weg

Kein Training
Püttkuhl

kein Training
Mannschaften

Die Sommersaison 2024 war die erste Saison für unsere Mannschaft.
Wir haben uns aus ehrgeizigen jungen Spielerinnen und etwas älteren "reaktivierten" Spielerinnen, die in ihrer Jugend aktiv gespielt und dann lange pausiert haben, zusammen gefunden.
Wir sind ungeschlagen (haben insgesamt nur ein Doppel abgegeben) durch die Saison gekommen und sind jetzt gespannt, wie die Wintersaison laufen wird. Hier gab es etwas Zuwachs, u.a. von Helen und Imke.
Unsere LKs haben sich im Laufe des Sommers auch verbessert und wir liegen aktuell zwischen 16 und 24.
Wir freuen uns immer über Spielerinnen, die auch Lust und Zeit haben, aktiv an Punktspielen teilzunehmen. Dann können wir statt der 4er Pokalrunde eine 6er Mannschaft melden.
Im Sommer hatten wir im Puttkühl 2 Plätze am Mittwoch Abend und haben uns dort zum Spielen getroffen.
Wir hoffen, dass das auch in der kommenden Sommersaison wieder umsetzbar ist.
Mannschaftsführerin ist Sina Völtzer.
Kontakt: 016094825662
Sommersaison 2025:
Mittwochs 19:00 bis 22:00 Uhr
Tennisplatz Püttkuhl Platz 1 + 2
Position | Name | LK |
---|---|---|
1 | Anna-Lena Hoyer | 16,8 |
2 | Nilay Varol | 18,1 |
3 | Sina Völtzer | 18,3 |
4 | Helen Miller | 19,0 |
5 | Nilana Varol | 19,3 |
6 | Goya Kaufmann | 20,5 |
7 | Zane Engel | 22,5 |
8 | Inga von Pelchrzim | 22,7 |
9 | Catrin von Meer | 24,7 |
DAMEN
Position | Name | LK |
---|---|---|
01 | Pronina, Anastasiia | LK15,2 |
02 | Hoyer, Anna-Lena | LK16,9 |
03 | Varol, Nilay | LK18,4 |
04 | Völtzer, Sina | LK18,6 |
05 | Miller, Helen | LK19,1 |
06 | Varol, Nilana | LK19,8 |
07 | Kaufmann, Goya | LK20,0 |
08 | Engel, Zane | LK22,9 |
09 | Schönborn, Imke | LK24,0 |
10 | von Meer, Catrin | LK25,0 |
11 | von Pelchrzim, Inga | LK25,0 |

Willkommen bei der THCC Damen 40-Mannschaft!
Wir sind eine dynamische und engagierte Gruppe von Tennisspielerinnen, die sowohl die Freude am Spiel als auch den sportlichen Wettkampf lieben. Unsere Mannschaft setzt sich aus verschiedenen Spielstärken zusammen, die den Spaß am Spiel und die Gemeinschaft auf und neben dem Platz schätzen, aber auch die Herausforderung im Pokal suchen.
Neben den Wettkämpfen genießen wir die Geselligkeit und den Austausch untereinander, sei es bei Trainings, Turnieren oder Wochenendcamps.
Solltet ihr Lust haben, die Damen 40-Mannschaft zu unterstützen, wendet euch gerne an die Mannschaftsführerin Mirja Kuschur unter Mobil: 0160/5349659.
Sommersaison 2025:
Mittwochs 19 - 21 Uhr
Hemmingstedter Weg; Platz 7 + 8
Position | Name | LK |
---|---|---|
1 | Anna-Lena Hoyer | 16,8 |
2 | Julia Kussius | 20,8 |
3 | Christiane Schloot | 20,9 |
4 | Anke von der Meden | 21,7 |
5 | Julie Rosenthal | 24,4 |
6 | Susanne McKay | 24,8 |
7 | Mirja Kuschur | 24,3 |
8 | Miriam Fahr | 23,9 |
9 | Annika Röhrs | 24,7 |
10 | Judith Nikoleyczik | 24,7 |
11 | Janna Prüßner | 24,7 |
12 | Corinna Vogel | 24,7 |
13 | Inga von Pelchrzim | 24,7 |
14 | Catrin von Meer | 24,7 |
15 | Ina Ridderbusch | 24,7 |
16 | Birgit Rase | 23,7 |
17 | Bettina Nieswand | 24,7 |
18 | Janina Ponader | 24,7 |
19 | Melanie Bruweleit | 24,7 |
20 | Katja Geißelmann | 24,7 |
21 | Kerstin Niemann | 24,7 |
DAMEN

40
Position | Name | LK |
---|---|---|
1 | Hoyer, Anna-Lena | LK16,9 |
2 | von der Meden, Anke | LK20,5 |
3 | Kussius, Julia | LK20,7 |
4 | Schloot, Christiane | LK21,4 |
5 | Rase, Birgit | LK21,6 |
6 | Engel, Zane | LK22,9 |
7 | Kuschur, Mirja | LK23,2 |
8 | Fahr, Miriam | LK24,4 |
9 | Rosenthal, Julie | LK24,9 |
10 | Nikoleyczik, Judith | LK25,0 |
11 | Röhrs, Annika | LK25,0 |
12 | von Meer, Catrin | LK25,0 |
13 | von Pelchrzim, Inga | LK25,0 |
14 | Ponader, Janina | LK25,0 |
15 | Bruweleit, Melanie | LK25,0 |
16 | Nieswand, Bettina | LK25,0 |
17 | Geißelmann, Katja | LK25,0 |
18 | McKay, Susanne | LK25,0 |
19 | Niemann, Kerstin | LK25,0 |
20 | Vogel, Corinna | LK25,0 |
21 | Prüßner, Janna | LK25,0 |
22 | Ridderbusch, Ina | LK25,0 |
Sommersaison 2025:
Dienstags 18 - 21 Uhr
Püttkuhl Platz 1 + 2
DAMEN

50
Position | Name | LK |
---|---|---|
1 | von der Meden, Anke | LK20,5 |
2 | Froehling, Meike | LK20,7 |
3 | Kussius, Julia | LK20,7 |
4 | Schloot, Christiane | LK21,4 |
5 | Rase, Birgit | LK21,6 |
6 | Gutek, Irmgard | LK21,7 |
7 | Lehmann, Grit | LK22,3 |
8 | Schön, Eva | LK22,4 |
9 | Kuschur, Mirja | LK23,2 |
10 | Labs, Kerstin | LK23,8 |
11 | Heinemann, Gerlind | LK24,8 |
12 | Rosenthal, Julie | LK24,9 |
13 | Bimberg, Beate | LK25,0 |
14 | Borth, Margarete | LK25,0 |
15 | Schulz-Hollinger, Gabriele | LK25,0 |
16 | Reuter-Eggerstedt, Heidi | LK25,0 |
17 | Brenninkmeijer, Alexandra | LK25,0 |
18 | Ponader, Janina | LK25,0 |
19 | Schöffler, Nadja | LK25,0 |
20 | Bruweleit, Melanie | LK25,0 |
21 | Petersen, Karen | LK25,0 |
22 | Geißelmann, Katja | LK25,0 |
23 | Wunderer, Cornelia | LK25,0 |
24 | McKay, Susanne | LK25,0 |
25 | Priem, Dagmar | LK25,0 |
26 | Niemann, Kerstin | LK25,0 |
27 | Ridderbusch, Ina | LK25,0 |
Sommersaison 2025:
Montags 9 - 12 Uhr
Püttkuhl Platz 1 + 2
DAMEN

60
Position | Name | LK |
---|---|---|
1 | Froehling, Meike | LK20,7 |
2 | Godau, Sibylle | LK21,5 |
3 | Gutek, Irmgard | LK21,7 |
4 | Lehmann, Grit | LK22,3 |
5 | Schön, Eva | LK22,4 |
6 | Wernicke, Ingeborg | LK23,5 |
7 | Reitz, Christa | LK23,5 |
8 | Grube, Helma | LK23,7 |
9 | Labs, Kerstin | LK23,8 |
10 | Budde, Ingrid | LK24,4 |
11 | Brandt, Dagmar | LK24,5 |
12 | Heinemann, Gerlind | LK24,8 |
13 | Ellmann-Kuntze, Monika | LK25,0 |
14 | Mähl, Andrea | LK25,0 |
15 | Bimberg, Beate | LK25,0 |
16 | Borth, Margarete | LK25,0 |
17 | Schulz-Hollinger, Gabriele | LK25,0 |
18 | Reuter-Eggerstedt, Heidi | LK25,0 |
19 | Schulz, Ute | LK25,0 |
20 | Petersen, Karen | LK25,0 |
21 | Priem, Dagmar | LK25,0 |
Wintersaison 2024/2025:
Donnerstags 20:00 - 22:00 Uhr
Traglufthalle Hemmingstedter Weg
Sommersaison 2025:
Montags 19 -21 Uhr (Platz 1 + 2)
Donnerstag19 -21 Uhr (Platz 1 + 2)
Hemmingstedter Weg 140
Position | Name | LK |
---|---|---|
1 | Ruan Gustavo Lopes | 10,0 |
2 | Gerko Schröder | 14,0 |
3 | Christian Neumann | 14,6 |
4 | Sebastian Bär | 16,5 |
5 | Björge Brüggemann | 16,9 |
6 | Joe Siedentopf | 18,8 |
7 | Alexander Witthaus | 20,0 |
8 | Vincent Leppink | 20,6 |
9 | Paul Lutz-Schulze zur Wiesch | 21,2 |
10 | Hagen Wiemann | 21,2 |
11. | Lennard Flohr | 22,2 |
12. | Inaki de Diego Martinez | 22,2 |
13. | Benjamin Böge | 22,7 |
14. | Connor McKay | 23,8 |
15. | Robert Brügmann | 24,5 |
16. | Ian Buchanan | 24,7 |
17. | Tim Seebode | 24,7 |
18. | Jan Willet | 25,0 |
19. | Finn Delvendahl | 24,7 |
20. | Timm Schweiger | 25,0 |
21 | Pit Langbein | 25,0 |
22. | Ivan Arkhipushkin | 25,0 |
HERREN
Pos | Name | LK |
---|---|---|
01 | Barbosa Lopes, Ruan Gustavo | LK10,4 |
02 | Nativelle, Joffrey | LK11,4 |
03 | Schröder, Gerko | LK13,6 |
04 | Neumann, Christian | LK14,4 |
05 | Bär, Sebastian | LK16,3 |
06 | Brüggemann, Björge | LK17,1 |
07 | Witthaus, Alexander | LK17,8 |
08 | Siedentopf, Joe | LK19,2 |
09 | Leppink, Vincent | LK20,5 |
10 | Lutz-Schulze zur Wiesch, Paul | LK21,7 |
11 | Wiemann, Hagen | LK21,7 |
12 | Leppink, Thomas Vito | LK22,4 |
13 | Flohr, Lennard | LK22,6 |
14 | de Diego Martinez, Inaki | LK22,6 |
15 | Böge, Benjamin | LK23,2 |
16 | Buchanan, Ian | LK23,4 |
17 | McKay, Connor | LK24,2 |
18 | Brügmann, Robert | LK24,9 |
19 | Langbein, Pit | LK24,7 |
20 | Seebode, Tim | LK24,9 |
21 | Thordsen, Roman Flemming | LK24,0 |
22 | Sepp, Maximilian | LK 24,0 |
23 | Willett, Jan | LK25,0 |
25 | Devendahl, Finn | LK25,0 |
26 | Witte, Tobias | LK25,0 |
27 | Schweiger, Timm | LK25,0 |
28 | Arkhipushkin, Ivan | LK25,0 |
Ansprechpartner:
Heiko Löhr
herrkuleur@gmail.com
01724027980
Sommersaison 2025:
Dienstags 18 - 21 Uhr
Hemmingstedter Weg (Platz 2 + 3 + 4)
Position | Name | Leistungsklasse |
---|---|---|
1. | Joffrey Nativelle | 10,9 |
2. | Dirk Hewelt | 13,4 |
3. | Gerko Schröder | 14,0 |
4. | Dragan Lukic | 14,5 |
5. | Christian Neumann | 14,6 |
6. | Michael Gottschalk | 14,9 |
7. | Burckhardt Alsen | 15,9 |
8. | Michael Schütz | 16,1 |
9. | Sebastian Bär | 16,5 |
10. | Björge Brüggemann | 16,9 |
11. | Dean Jenko | 17,7 |
12. | Joe Siedentopf | 18,8 |
13. | Philipp Blochmann | 19,4 |
14. | Oliver Krahn | 19,4 |
15. | Alexander Melms | 19,5 |
16. | Holger Schmitz | 19,6 |
17. | Nicolas Röhrs | 19,8 |
18. | Thomas Passauer | 20,2 |
19. | Heiko Löhr | 21,1 |
20. | Paul Lutz-Schulze z. Wiesch | 21,2 |
21. | Marc Rohde | 21,5 |
22. | Karsten Ridderbusch | 21,6 |
23. | Inaki de Diego Martinez | 22,2 |
24 | Andreas Maron | 22,4 |
25 | Dirk Halfmann | 22,7 |
26. | Guido Balczukat | 23,0 |
27. | Christian Voigt | 23,1 |
28. | Kai Rucha | 23,3 |
29. | Andreas Kremer | 23,3 |
30. | Ian Buchanan | 24,7 |
HERREN

40 I
Pos | Name | LK |
---|---|---|
1 | Nativelle, Joffrey | LK11,4 |
2 | Hewelt, Dirk | LK13,3 |
3 | Schröder, Gerko | LK13,6 |
4 | Neumann, Christian | LK14,4 |
5 | Gottschalk, Michael | LK14,6 |
6 | Bär, Sebastian | LK16,3 |
7 | Alsen, Burkhart | LK16,4 |
8 | Schütz, Michael | LK16,4 |
9 | Brüggemann, Björge | LK17,1 |
10 | Jenko, Dean | LK18,2 |
11 | Bertram, Frank | LK19,1 |
12 | Siedentopf, Joe | LK19,2 |
13 | Blochmann, Philipp | LK19,7 |
14 | Krahn, Oliver | LK19,7 |
15 | Melms, Alexander | LK19,9 |
16 | Röhrs, Nicolas | LK20,0 |
17 | Schmitz, Holger | LK20,1 |
18 | Passauer, Thomas | LK20,5 |
19 | Löhr, Heiko | LK21,6 |
20 | Lutz-Schulze zur Wiesch, Paul | LK21,7 |
21 | Rohde, Marc | LK21,9 |
22 | Maron, Andreas | LK21,9 |
23 | Ridderbusch, Karsten | LK22,1 |
24 | Rapp, Thomas | LK22,9 |
25 | Halfmann, Dirk | LK23,0 |
26 | Balczukat, Guido | LK23,4 |
27 | Rucha, Kai | LK23,7 |
28 | Kremer, Andreas | LK23,7 |
29 | Giza, Sönke | LK24,6 |
30 | Witte, Tobias | LK25,0 |
31 | Schweiger, Timm | LK25,0 |
32 | Bergmann, Birger | LK25,0 |
33 | Riering, Thomas | LK25,0 |
34 | Bellenberg, Martin | LK25,0 |
Ansprechpartner:
Oliver Krahn
oliverkrahn@gmx.net
0157-72005370
Sommersaison 2025:
Mittwochs 18 - 20 Uhr (Platz 2 + 3 + 4)
Hemmingstedter Weg
HERREN

40 II
Position | Name | LK |
---|---|---|
1 | Hewelt, Dirk | LK13,3 |
2 | Lukic, Dragan | LK14,7 |
3 | Alsen, Burkhart | LK16,4 |
4 | Schütz, Michael | LK16,4 |
5 | Jenko, Dean | LK18,2 |
6 | Blochmann, Philipp | LK19,7 |
7 | Krahn, Oliver | LK19,7 |
8 | Melms, Alexander | LK19,9 |
9 | Röhrs, Nicolas | LK20,0 |
10 | Schmitz, Holger | LK20,1 |
11 | Passauer, Thomas | LK20,5 |
12 | Löhr, Heiko | LK21,6 |
13 | Rohde, Marc | LK21,9 |
14 | Maron, Andreas | LK21,9 |
15 | Ridderbusch, Karsten | LK22,1 |
16 | de Diego Martinez, Inaki | LK22,6 |
17 | Rapp, Thomas | LK22,9 |
18 | Halfmann, Dirk | LK23,0 |
19 | Balczukat, Guido | LK23,4 |
20 | Buchanan, Ian | LK23,4 |
21 | Voigt, Christian | LK23,6 |
22 | Rucha, Kai | LK23,7 |
23 | Kremer, Andreas | LK23,7 |
24 | Maaß, Volker | LK24,0 |
25 | Sayilir, Cem | LK24,0 |
26 | Clauder, Lothar | LK24,0 |
27 | Giza, Sönke | LK24,6 |
28 | Bergmann, Birger | LK25,0 |
29 | Riering, Thomas | LK25,0 |
30 | Bellenberg, Martin | LK25,0 |
Ansprechpartner:
Michael Gottschalk
gottschalkmichael@gmx.net
040-38086418
Sommersaison 2025:
Montags 11 - 13 Uhr (Platz 3 + 4)
Donnerstags 11 - 13 Uhr (Platz 3 + 4)
HERREN

65
Position | Name | LK |
---|---|---|
1 | Gottschalk, Michael | LK14,6 |
2 | Diederichs-Holthusen, Reinhard | LK17,8 |
3 | Hartmann, Hannes | LK19,4 |
4 | Sodemann, Rüdiger | LK23,1 |
5 | Wuttke, Fred | LK23,7 |
6 | Lehmann, Hartmut | LK23,9 |
7 | Kretschmer, Hans | LK24,0 |
8 | Golinski, Veit | LK24,0 |
9 | Ginter, Olaf | LK24,0 |
10 | Heitmann, Charles | LK25,0 |
11 | Voecks, Gerhard | LK25,0 |
12 | Grossam, Wolfgang | LK25,0 |
13 | Prokscha, Peter | LK25,0 |
14 | Kotte, Volker | LK25,0 |
15 | Voecks, Kurt-Otto | LK25,0 |
16 | Stoldt, Hans-Jürgen | LK25,0 |